Cronologia ordini per 00011594
|
Cliente | Località | Data (AAAA/MM/DD) | Quantità |
---|
***** | ***** | 2024/11/06 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/11/06 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/10/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/30 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/09/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/08/06 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/25 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/20 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/07/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/30 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/06/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/05/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/22 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/04/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/31 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/19 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/03/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/29 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/21 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/19 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/12 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/08 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2024/02/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/29 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2024/01/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/24 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2023/12/22 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/11/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/10/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/09/06 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/10 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/08 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/08/02 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/15 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/07/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/23 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/06/05 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/04/17 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/06 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/03/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/20 | 8 Pz. |
***** | ***** | 2023/02/17 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/13 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2023/01/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/12/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/12 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2022/11/12 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/10/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/23 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/09/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/24 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/23 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/19 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/04 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/08/01 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/20 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/07/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/27 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/27 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/06/16 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/27 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/21 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/05/13 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/04/02 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/19 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/03/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 10 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/02/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2022/01/03 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/12/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/11/13 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/10/14 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/23 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/22 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/11 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/09/01 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/25 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/10 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/08 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/08/07 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/07/20 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/30 | 8 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/21 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/15 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/04 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/06/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/14 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/05/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 17 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/30 | 17 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/26 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/15 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/04/01 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/05 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/03/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2021/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2021/01/14 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/10 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/11/04 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/30 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/14 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/04 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/09/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/28 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/21 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/21 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/21 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/20 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/05 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/08/03 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/21 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/20 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/07/01 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/06/04 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/29 | 9 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/22 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/16 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/05/06 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/29 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/29 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/14 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/04/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/03/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/03/04 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/26 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/02/05 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2020/01/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/13 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/12/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/11/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/10/14 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/24 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/09/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/25 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/08/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 5 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/16 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/07/08 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/25 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/20 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/19 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/06/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/16 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/15 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/05/06 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/29 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/27 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/17 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/16 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/10 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/04/02 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/30 | 4 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/29 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/22 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/03/16 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2019/02/25 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2019/01/26 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2019/01/04 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/31 | 6 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/19 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/19 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/19 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/12/03 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/11/27 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/11/13 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/11/07 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/10/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/10/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/10/23 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/10/17 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/10/02 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2018/09/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/09/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/09/18 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/09/15 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/08/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/24 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/11 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/07/10 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/06/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/06/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/06/20 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2018/06/20 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2018/06/08 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/06/05 | 3 Pz. |
***** | ***** | 2018/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/05/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/05/31 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/05/25 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/05/22 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/05/11 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/05/09 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/04/30 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/04/30 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/04/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/04/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/04/26 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/03/31 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/03/28 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2018/02/28 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2018/02/27 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2017/11/20 | 2 Pz. |
***** | ***** | 2017/10/12 | 1 Pz. |
***** | ***** | 2017/10/10 | 1 Pz. |
